Jahr | Könige/Jugendkönige/innen | Königinnen | 1. Prinz/1. Knappe | 2. Prinz/2. Knappe | 1. Prinzessin | 2. Prinzessin | Gewinner der Ehrenscheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Dietrich Fedrau | Dörte Hoppe | Christoph Siegel | Mirko Stiegel | Uta Stahr | Erika Ludolph | Erika Ludolph |
2019 | Dietrich Fedrau | Ursula Tonn | M. Heyer | Joachim Stahr | Uta Stahr | Dörte Hoppe | Uta Stahr |
2018 | Peter Schmidt | Dörte Hoppe | Dietrich Fedrau | Christoph Siegel | Uta Stahr | Erika Ludolph | Sven Hoppe |
2017 | Jürgen Hoppe | Ursula Tonn | Hans Wambach | Dietrich Fedrau | Dörte Hoppe | – | Hans Wambach |
2016 | Joachim Stahr | Uta Stahr | Willfried Hoppe | Harry Tonn | Dörte Hoppe | Erika Ludolph | Dietrich Fedrau |
2015 | Hans Wambach | Antonia Stahr | Joachim Stahr | Dietrich Fedrau | Uta Stahr | Erika Dietrich | Dietrich Fedrau |
2014 | Jürgen Hoppe | Erika Dietrich | Christoph Siegel | Dietrich Fedrau | Uta Stahr | Erika Ludolph | Dietrich Fedrau |
2013 | Jürgen Hoppe | Erika Dietrich | Hans Wambach | Dietrich Fedrau | Dörte Hoppe | Antonia Stahr | Dietrich Fedrau |
2012 | Harry Tonn | Ursula Tonn | Hans Wambach | Jürgen Hoppe | Rita Nikolet | Heidi Hoppe | Uta Stahr |
Antonia Stahr | Dominik Rösner | ||||||
2011 | Wilfried Hoppe | Uta Stahr | Dietrich Fedrau | Joachim Stahr | Erika Dietrich | Dörte Hoppe | Jürgen Hoppe |
Antonia Stahr | Dominik Rösner | Christoph Siegel | |||||
2010 | Dietrich Fedrau | Ursula Tonn | Harry Tonn | Mirko Stiegel | Monika Hofer | Uta Stahr | Dietrich Fedrau |
Christoph Siegel | Antonia Stahr | Anna-Lisa Schmidt | |||||
2009 | Jürgen Hoppe | Uta Stahr | Dietrich Fedrau | Joachim Kohring | Ursula Tonn | Dörte Hoppe | Dominik Rösner |
Johannes Buchmiller | Christoph Siegel | Antonia Stahr | |||||
2008 | Harry Tonn | Ursula Tonn | P. Schmidt | J. Stahr | Dörte Hoppe | Heidi Hoppe | Dietrich Fedrau |
Robert Ries | Ch. Siegel | D. Rösner | |||||
2007 | K. Bergen | K. Braun | P. Schmidt | M. Braun | Uta Stahr | Ursula Tonn | Uta Stahr |
Robert Ries | D. Rosner | Ch. Siegel | |||||
2006 | K. Bergen | Uta Stahr | V. Fedrau | J. Stahr | Uta Tonn | Uta Stahr | Konst. Bergen |
Ch. Siegel | E. Kusminich | W. Linnik | |||||
2005 | W. Hoppe | Ursula Tonn | M. Stiegel | H. Tonn | Uta Stahr | S. Kusminich | Harry Tonn |
E. Kusminich | Ch. Siegel | A. Fedrau | |||||
2004 | M. Heyer | Ursula Tonn | A. Schmidt | H. Wambach | Uta Stahr | Dörte Hoppe | Uta Stahr |
Ch. Siegel | |||||||
2003 | J. Hoppe | U. Stahr | J. Kohring | M. Stiegel | Dörte Hoppe | – | K. Bergen |
2002 | J. Stahr | U. Stahr | H. H. Haack | M. Stiegel | U. Tonn | S. Stöckel | M. Braun |
2001 | M. Stiegel | H. Hoppe | J. Stahr | U. Kripko | E. Dietrich | S. Stöckel | P. Schmidt |
2000 | H. Wambach | U. Stahr | M. Heyer | P. Schmidt | K. Braun | D. Hoppe | H. Tonn |
1999 | F. Avallone | M. Hofer | H. Tonn | S. Hoppe | D. Hoppe | U. Tonn | U. Stahr |
1998 | P. Schmidt | U. Stahr | H. Tonn | W. Hoppe | B. Groschek | R. Schmidt | M. Stiegel |
1997 | R. Stöckel | T. Riebeling | J. Stahr | M. Heyer | U. Stahr | W. Wambach | W. Hoppe |
1996 | J. Stahr | U. Stahr | P. Kiefer | W. Dietrich | K. Braun | H. Hoppe | H. Tonn |
1995 | P. Schmidt | M. Hofer | P. Kiefer | ||||
1994 | H. Tonn | U. Tonn | J. Stahr | ||||
1993 | R. Stöckel | M. Hofer | K. Strube | ||||
1992 | H. Wambach | M. Heyer | |||||
1991 | H. Wambach | K. L. Kiefer | |||||
1990 | W. Groschek | W. Hoppe | |||||
1989 | O. Stiebeling | H. Grebe | |||||
1988 | H. Wambach | J. Engelhardt | |||||
1987 | M. Schaller | H. Bischoff | |||||
1986 | J. Groschek | B. Knoblich | |||||
1985 | D. Bommhardt | H. Tonn | |||||
1984 | H. Wambach | H. Tonn | |||||
1983 | H. Wambach | P. Schmidt | |||||
1982 | H. J. Eckhardt | R. Stöckel | |||||
1981 | G. Dietrich | Th. Zinn | |||||
1980 | K. Lange | R. Steinbach | |||||
1979 | H. Danigel | H. Spänhoff | |||||
1978 | W. Dietrich | H. Klein | |||||
1977 | B. Engelhardt | W. Dietrich | |||||
1976 | H. Danigel | H. Grebe | |||||
1975 | H. J. Eckhardt | D. Kurschat | |||||
1974 | H. Tonn | P. Kiefer | |||||
1973 | W. Hoppe | M. Lorbeer | |||||
1972 | P. Kiefer | P. Kiefer | |||||
1971 | W. Hoppe | J. Eckhardt | |||||
1970 | U. Volger | H. Thiemann | |||||
1969 | R. Stöckel | J. Schönewald | |||||
1968 | H. Grebe | U. Folger | |||||
1967 | V. Ansorg | H. H. Müller | |||||
1966 | H. Grebe | K. Lange | |||||
1965 | H. Richter | ||||||
1964 | R. Stöckel | H. Richter | |||||
1963 | K. Heberlein | R. Stöckel | |||||
1962 | H. Schneider | K. Heberlein | |||||
1961 | H. F. Gombert | M. Deschka | |||||
1960 | H. F. Gombert | ||||||
1959 | G. Wenzel | ||||||
1958 | H.F. Holzhauer | ||||||
1957 | H. Neudecker | ||||||
1956 | G. Wenzel | ||||||
1955 | G. Wenzel | ||||||
http://tableizer.journalistopia.com/ |